Liste der Plug-In Hybrid Neuwagen im Jahr 2020
Hersteller | Modell | Hybridart | Systemleistung in KW | Elektrische Höchst-Geschwindigkeit in KM/H | Kraftstoffverbrauch in L/100 km (kombiniert) | CO2 Emissionen in g/Km | Elektrische Reichweite in KM | Preis in EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 Limousine 50 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 220 | - | 2,1 | 47 | 46 | 58.700 |
Audi | A6 Limousine 55 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 270 | 135 | 2,1 | 47 | 46 | 68.850 |
Audi | A7 Sportback 50 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 220 | - | 2,1 | 49 | 45 | 67.900 |
Audi | A7 Sportback 55 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 270 | 135 | 2,1 | 48 | 52 | 77.850 |
Audi | A8 Limousine 60 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 330 | 135 | 2,6 | 60 | 47 | 106.100 |
Audi | A8 L Limousine 60 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 330 | 135 | 2,7 | 61 | 46 | 109.600 |
Audi | Q5 50 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 220 | 140 | 2,4 | 54 | 39 | 53.850 |
Audi | Q5 55 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 270 | 140 | 2,4 | 54 | 41 | 60.450 |
Audi | Q7 55 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 280 | 135 | 3,0 | 69 | 39 | 74.800 |
Audi | Q7 60 TFSI e quattro | Benzin- Elektro | 335 | 135 | 3,0 | 69 | 39 | 89.500 |
BMW | 225xe Active Tourer Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 165 | 125 | 1,9 | 42 | 55 | 39.950 |
BMW | 330e Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 215 | - | 1,7 | 38 | 59 | 52.450 |
BMW | 530e Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 185 | 140 | 1,8 | 40 | 61 | 56.200 |
BMW | 530e xDrive Limousine Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 185 | 140 | 2,2 | 50 | 55 | 58.800 |
BMW | 745e Plug-In-Hybrid | Benzin- Elektro | 290 | 140 | 2,2 | 51 | 55 | 102.200 |
BMW | 745Le Plug-In-Hybrid | Benzin- Elektro | 290 | 140 | 2,3 | 53 | 53 | 107.600 |
BMW | 745Le xDrive Plug-In-Hybrid | Benzin- Elektro | 290 | 140 | 2,5 | 57 | 51 | 109.800 |
BMW | i8 Coupe | Benzin- Elektro | 275 | 120 | 1,8 | 42 | 55 | 138.000 |
BMW | i8 Roadster | Benzin- Elektro | 275 | 120 | 2,0 | 46 | 53 | 155.000 |
BMW | X1 xDrive25e Plug-In-Hybrid | Benzin- Elektro | 162 | 135 | 1,9 | 43 | 57 | 45.650 |
BMW | X3 xDrive30e Plug-In-Hybrid | Benzin- Elektro | 215 | 135 | 2,4 | 54 | 51 | 57.400 |
BMW | X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 290 | - | 2,0 | 46 | 86 | 77.300 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 225 | Benzin- Elektro | 165 | 135 | 1,7 | 39 | 50 | 40.390 |
DS Automobiles | DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 | Benzin- Elektro | 220 | 135 | 1,6 | 37 | 52 | 50.290 |
Ford | Explorer 3.0 l EcoBoost Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 336 | - | 2,9 | 66 | 48 | 76.000 |
Ford | Kuga 2.5 l Duratec PHEV | Benzin- Elektro | 165 | 135 | 1,2 | 26 | 56 | 39.300 |
Ford | Tourneo Custom Bus 1,0 l EcoBoost PHEV | Benzin- Elektro | 92 | - | 3,1 | 70 | 56 | 71.900 |
Ford | Transit Custom Kastenwagen LKW 1,0 l EcoBoost PHEV | Benzin- Elektro | 92 | - | - | - | 56 | 57.144 |
Ford | Transit Custom Kombi PKW 1,0 l EcoBoost PHEV | Benzin- Elektro | 92 | - | - | - | 56 | 62.838 |
Hyundai | IONIQ Plug-in-Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 130 | 1,1 | 26 | 63 | 32.000 |
Kia | Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 120 | 1,3 | 34 | 48 | 34.990 |
Kia | Niro Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 120 | 1,3 | 29 | 58 | 33.990 |
Kia | Optima Sportswagon Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 151 | 120 | 1,4 | 33 | 62 | 42.190 |
Kia | XCeed Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 120 | 1,4 | 35 | 58 | 35.990 |
Land Rover | Range Rover P400e Plug-in Hybrid (Normaler Radstand) | Benzin- Elektro | 297 | 137 | 3,3 | 75 | 51 | 123.800 |
Land Rover | Range Rover P400e Plug-in Hybrid (Langer Radstand) | Benzin- Elektro | 297 | 137 | 3,3 | 75 | 51 | 129.400 |
Land Rover | Range Rover Sport P400e Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 297 | 137 | 3,0 | 69 | 51 | 90.100 |
Mercedes-Benz | A 250 e Kompaktlimousine | Benzin- Elektro | 160 | - | 1,5 | 34 | - | 36.944 |
Mercedes-Benz | A 250 e Limousine | Benzin- Elektro | 160 | - | 1,4 | 33 | - | 37.301 |
Mercedes-Benz | C 300 de Limousine | Diesel- Elektro | 225 | - | 1,6 | 41 | - | 49.105 |
Mercedes-Benz | C 300 e Limousine | Benzin- Elektro | 235 | - | 1,8 | 42 | - | 46.725 |
Mercedes-Benz | C 300 e 4MATIC Limousine | Benzin- Elektro | 235 | - | 2,1 | 47 | - | 49.105 |
Mercedes-Benz | C 300 de T-Modell | Diesel- Elektro | 225 | - | 1,6 | 42 | - | 50.771 |
Mercedes-Benz | C 300 e T-Modell | Benzin- Elektro | 235 | - | 2,0 | 45 | - | 48.391 |
Mercedes-Benz | E 300 de Limousine | Diesel- Elektro | 225 | - | 1,5 | 41 | - | 55.638 |
Mercedes-Benz | E 300 de T-Modell | Diesel- Elektro | 225 | - | 1,7 | 44 | - | 58.429 |
Mercedes-Benz | E 300 e Limousine | Benzin- Elektro | 235 | - | 1,8 | 42 | - | 55.960 |
Mercedes-Benz | GLC 300 e 4MATIC Coupe | Benzin- Elektro | 235 | - | 2,5 | 58 | 46 | 60.970 |
Mercedes-Benz | GLC 300 e 4MATIC SUV | Benzin- Elektro | 235 | - | 2,5 | 58 | 46 | 56.109 |
Mercedes-Benz | GLE 350 de 4MATIC SUV | Diesel- Elektro | 225 | - | 1,1 | 29 | - | 75.565 |
Mercedes-Benz | S 560 e (langer Radstand) | Benzin- Elektro | 350 | - | 2,6 | 59 | 48 | 109.089 |
MINI | Countryman Cooper S E ALL4 | Benzin- Elektro | 165 | 125 | 2,1 | 47 | 41 | 37.600 |
Mitsubishi | Plug-in Hybrid Outlander | Benzin- Elektro | 99+60+70 | 135 | 1,8 | 40 | 54 | 37.990 |
Opel | Grandland X Hybrid | Benzin- Elektro | 165 | 135 | 1,5 | 34 | 55 | 44.190 |
Opel | Grandland X Hybrid4 | Benzin- Elektro | 221 | 135 | 1,4 | 32 | 57 | 51.165 |
Peugeot | 3008 HYBRID4 300 e-EAT8 | Benzin- Elektro | 220 | 135 | 1,7 | 32 | 55 | 49.450 |
Peugeot | 508 HYBRID 225 e-EAT8 | Benzin- Elektro | 165 | 135 | 1,5 | 35 | 50 | 44.000 |
Peugeot | 508 SW HYBRID 225 e-EAT8 | Benzin- Elektro | 165 | 135 | 1,6 | 36 | 49 | 45.100 |
Porsche | Cayenne E-Hybrid | Benzin- Elektro | 340 | 135 | 3,2 | 74 | 23 | 91.684 |
Porsche | Cayenne E-Hybrid Coupe | Benzin- Elektro | 340 | 135 | 3,2 | 75 | - | 95.968 |
Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Benzin- Elektro | 500 | 135 | 3,9 | 90 | - | 172.604 |
Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe | Benzin- Elektro | 500 | 135 | 3,9 | 90 | - | 176.293 |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | Benzin- Elektro | 340 | 140 | 2,7 | 62 | 36 | 113.223 |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Executive | Benzin- Elektro | 340 | 140 | 2,7 | 62 | 36 | 120.720 |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | Benzin- Elektro | 340 | 140 | 2,9 | 67 | 36 | 116.079 |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Benzin- Elektro | 500 | 140 | 3,3 | 74 | 36 | 190.335 |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | Benzin- Elektro | 500 | 140 | 3,3 | 74 | 36 | 203.782 |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | Benzin- Elektro | 500 | 140 | 3,3 | 76 | 36 | 193.191 |
Toyota | Prius Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 90 | 135 | 1,0 | 22 | 50 | 37.200 |
Volvo | S60 T8 Twin Engine AWD | Benzin- Elektro | 223+65 | - | 2,3 | 51 | 49 | 59.150 |
Volvo | S90 T8 Twin Engine AWD | Benzin- Elektro | 223+65 | 125 | 2,5 | 57 | 47 | 72.750 |
Volvo | V60 T6 Twin Engine AWD | Benzin- Elektro | 186+65 | 125 | 2,4 | 55 | 50 | 55.850 |
Volvo | V60 T8 Twin Engine AWD | Benzin- Elektro | 223+65 | - | 2,4 | 55 | 50 | 62.200 |
Volvo | V90 T8 Twin Engine AWD | Benzin- Elektro | 223+65 | 125 | 2,5 | 57 | 47 | 76.900 |
Volvo | XC40 T5 Twin Engine | Benzin- Elektro | 132+60 | 125 | 2,4 | 55 | 42 | 49.000 |
Volvo | XC60 T8 Twin Engine AWD | Benzin- Elektro | 223+65 | 125 | 3,0 | 69 | 44 | 74.700 |
Volvo | XC90 T8 Twin Engine AWD | Benzin- Elektro | 223+65 | 125 | 3,5 | 80 | 37 | 83.900 |
VW | Golf GTE 1,4 TSI Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 150 | 130 | 2,1 | 47 | 45 | 36.900 |
VW | Passat GTE Limousine 1,4 TSI Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 160 | - | 1,6 | 36 | 57 | 44.795 |
VW | Passat GTE Variant 1,4 TSI Plug-in Hybrid | Benzin- Elektro | 160 | - | 1,7 | 39 | 55 | 45.810 |
Preise und sonstige Daten entsprechen den Angaben des jeweiligen Herstellers mit Stand Februar 2020.
(Quelle: GreenGear.de)