Liste der Neuwagen mit Hybridantrieb im Jahr 2018
Hersteller | Modell | Hybridart | Systemleistung in KW | Höchst-Geschwindigkeit in KM/H | Kraftstoffverbrauch in L/100 km (kombiniert) | CO2 Emissionen in g/Km | Preis in EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Mondeo Hybrid | Benzin-Elektro | 138 | 187 | 4.8 | 108 | 36550 |
Hyundai | IONIQ Hybrid | Benzin-Elektro | 104 | 185 | 3.9 | 92 | 24800 |
Infiniti | Q50 Hybrid AT | Benzin-Elektro | 268 | 250 | 5.9 | 139 | 49500 |
Infiniti | Q50 Hybrid AWD AT | Benzin-Elektro | 268 | 250 | 6.6 | 154 | 52500 |
Infiniti | Q70 Hybrid | Benzin-Elektro | 268 | 250 | 6.2 | 145 | 59450 |
Kia | Niro Hybrid | Benzin-Elektro | 104 | 162 | 4.4 | 101 | 25390 |
Lexus | CT 200h | Benzin-Elektro | 100 | 180 | 4.4 | 101 | 26950 |
Lexus | GS 300h | Benzin-Elektro | 164 | 190 | 5 | 115 | 47100 |
Lexus | GS 450h | Benzin-Elektro | 254 | 250 | 6.2 | 145 | 56100 |
Lexus | IS 300h | Benzin-Elektro | 164 | 200 | 4.6 | 107 | 38500 |
Lexus | LC 500h | Benzin-Elektro | 264 | 250 | 6.5 | 148 | 99200 |
Lexus | LS 500h | Benzin-Elektro | 264 | 250 | 6.5 | 147 | 93300 |
Lexus | LS 500h E-FOUR | Benzin-Elektro | 264 | 250 | 7.1 | 161 | 96900 |
Lexus | NX 300h FWD | Benzin-Elektro | 145 | 180 | 5.2 | 121 | 41250 |
Lexus | NX 300h E-FOUR | Benzin-Elektro | 145 | 180 | 5.3 | 123 | 42950 |
Lexus | RC 300h | Benzin-Elektro | 164 | 190 | 5 | 116 | 48150 |
Lexus | RX 450h E-FOUR | Benzin-Elektro | 230 | 200 | 5.9 | 134 | 58900 |
Lexus | RX 450hL E-FOUR | Benzin-Elektro | 230 | 180 | 6 | 138 | 67000 |
Toyota | Auris Hybrid | Benzin-Elektro | 100 | 180 | 4.1 | 94 | 23790 |
Toyota | Auris Touring Sports Hybrid | Benzin-Elektro | 100 | 175 | 4.1 | 94 | 24990 |
Toyota | C-HR Hybrid | Benzin-Elektro | 90 | 170 | 3.8 | 86 | 27790 |
Toyota | Prius | Benzin-Elektro | 90 | 180 | 3.6 | 82 | 28150 |
Toyota | Prius+ | Benzin-Elektro | 100 | 165 | 4.4 | 101 | 31500 |
Toyota | RAV4 Hybrid | Benzin-Elektro | 145 | 180 | 5.1 | 118 | 34090 |
Toyota | RAV4 Hybrid E-FOUR | Benzin-Elektro | 145 | 180 | 5.2 | 122 | 37090 |
Toyota | Yaris | Benzin-Elektro | 74 | 165 | 3.6 | 82 | 18240 |
Preise und sonstige Daten entsprechen den Angaben des jeweiligen Herstellers mit Stand Oktober 2018.
(Quelle: GreenGear.de)