Liste der Neuwagen mit Hybridantrieb im Jahr 2020
Hersteller | Modell | Hybridart | Systemleistung in KW | Höchst-Geschwindigkeit in KM/H | Kraftstoffverbrauch in L/100 km (kombiniert) | CO2 Emissionen in g/Km | Preis in EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Mondeo Hybrid Limousine | Benzin- Elektro | 138 | 187 | 4,8 | 108 | 41.000 |
Ford | Mondeo Hybrid Turnier | Benzin- Elektro | 138 | 187 | 5,0 | 113 | 38.200 |
Honda | CR-V Hybrid 2WD | Benzin- Elektro | 135 | 180 | 5,3 | 120 | 33.390 |
Honda | CR-V Hybrid AWD | Benzin- Elektro | 135 | 180 | 5,5 | 126 | 38.290 |
Hyundai | IONIQ Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 185 | 4,2 | 119 | 25.800 |
Hyundai | Kona Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 160 | 4,3 | 122 | 26.900 |
Infiniti | Q50 Hybrid AT | Benzin- Elektro | 268 | 250 | 7,9 | 181 | 49.500 |
Infiniti | Q50 Hybrid AWD AT | Benzin- Elektro | 268 | 250 | 8,7 | 198 | 55.550 |
Kia | Niro Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 162 | 4,3 | 100 | 26.990 |
Lexus | CT 200h | Benzin- Elektro | 100 | 180 | 4,4 | 101 | 26.950 |
Lexus | ES 300h | Benzin- Elektro | 160 | 180 | 4,6 | 106 | 48.550 |
Lexus | IS 300h | Benzin- Elektro | 164 | 200 | 4,8 | 109 | 38.500 |
Lexus | LC 500h | Benzin- Elektro | 264 | 250 | 6,5 | 148 | 101.400 |
Lexus | LS 500h | Benzin- Elektro | 264 | 250 | 6,5 | 147 | 93.300 |
Lexus | LS 500h E-FOUR | Benzin- Elektro | 264 | 250 | 7,1 | 161 | 96.900 |
Lexus | NX 300h | Benzin- Elektro | 145 | 180 | 5,8 | 133 | 42.350 |
Lexus | NX 300h E-FOUR | Benzin- Elektro | 145 | 180 | 5,9 | 135 | 44.050 |
Lexus | RC 300h | Benzin- Elektro | 164 | 190 | 5,0 | 114 | 48.750 |
Lexus | RX 450h E-FOUR | Benzin- Elektro | 230 | 200 | 5,9 | 134 | 61.350 |
Lexus | RX 450hL E-FOUR | Benzin- Elektro | 230 | 180 | 6,0 | 138 | 67.900 |
Lexus | UX 250h | Benzin- Elektro | 131 | 180 | 4,3 | 97 | 36.300 |
Lexus | UX 250h E-FOUR | Benzin- Elektro | 131 | 180 | 4,5 | 103 | 41.550 |
Toyota | C-HR Hybrid 1,8 l | Benzin- Elektro | 90 | 170 | 3,8 | 86 | 29.140 |
Toyota | C-HR Hybrid 2,0 l | Benzin- Elektro | 135 | 180 | 4,0 | 92 | 32.490 |
Toyota | Camry Hybrid | Benzin- Elektro | 160 | 180 | 4,4 | 101 | 39.990 |
Toyota | Corolla Hybrid 1,8 l | Benzin- Elektro | 90 | 180 | 3,6 | 83 | 27.490 |
Toyota | Corolla Hybrid 2,0 l | Benzin- Elektro | 132 | 180 | 3,9 | 89 | 29.490 |
Toyota | Corolla Touring Sports Hybrid 1,8 l | Benzin- Elektro | 90 | 180 | 3,6 | 83 | 28.690 |
Toyota | Corolla Touring Sports Hybrid 2,0 l | Benzin- Elektro | 132 | 180 | 3,9 | 89 | 30.690 |
Toyota | Corolla Limousine Hybrid 1,8 l | Benzin- Elektro | 90 | 180 | 3,6 | 83 | 28.190 |
Toyota | Prius | Benzin- Elektro | 90 | 180 | 3,6 | 82 | 28.450 |
Toyota | Prius+ | Benzin- Elektro | 100 | 165 | 4,9 | 112 | 32.690 |
Toyota | RAV4 Hybrid | Benzin- Elektro | 160 | 180 | 4,6 | 105 | 33.690 |
Toyota | RAV4 Hybrid AWD-i Allradantrieb | Benzin- Elektro | 163 | 180 | 4,5 | 102 | 39.190 |
Toyota | Yaris Hybrid | Benzin- Elektro | 74 | 165 | 4,0 | 91 | 18.440 |
Ford | Mondeo Hybrid Limousine | Benzin- Elektro | 138 | 187 | 4,8 | 108 | 41.000 |
Ford | Mondeo Hybrid Turnier | Benzin- Elektro | 138 | 187 | 5,0 | 113 | 38.200 |
Honda | CR-V Hybrid 2WD | Benzin- Elektro | 135 | 180 | 5,3 | 120 | 33.390 |
Honda | CR-V Hybrid AWD | Benzin- Elektro | 135 | 180 | 5,5 | 126 | 38.290 |
Hyundai | IONIQ Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 185 | 4,2 | 119 | 25.800 |
Hyundai | Kona Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 160 | 4,3 | 122 | 26.900 |
Infiniti | Q50 Hybrid AT | Benzin- Elektro | 268 | 250 | 7,9 | 181 | 49.500 |
Infiniti | Q50 Hybrid AWD AT | Benzin- Elektro | 268 | 250 | 8,7 | 198 | 55.550 |
Kia | Niro Hybrid | Benzin- Elektro | 104 | 162 | 4,3 | 100 | 26.990 |
Lexus | CT 200h | Benzin- Elektro | 100 | 180 | 4,4 | 101 | 26.950 |
Lexus | ES 300h | Benzin- Elektro | 160 | 180 | 4,6 | 106 | 48.550 |
Lexus | IS 300h | Benzin- Elektro | 164 | 200 | 4,8 | 109 | 38.500 |
Lexus | LC 500h | Benzin- Elektro | 264 | 250 | 6,5 | 148 | 101.400 |
Lexus | LS 500h | Benzin- Elektro | 264 | 250 | 6,5 | 147 | 93.300 |
Lexus | LS 500h E-FOUR | Benzin- Elektro | 264 | 250 | 7,1 | 161 | 96.900 |
Lexus | NX 300h | Benzin- Elektro | 145 | 180 | 5,8 | 133 | 42.350 |
Lexus | NX 300h E-FOUR | Benzin- Elektro | 145 | 180 | 5,9 | 135 | 44.050 |
Lexus | RC 300h | Benzin- Elektro | 164 | 190 | 5,0 | 114 | 48.750 |
Lexus | RX 450h E-FOUR | Benzin- Elektro | 230 | 200 | 5,9 | 134 | 61.350 |
Lexus | RX 450hL E-FOUR | Benzin- Elektro | 230 | 180 | 6,0 | 138 | 67.900 |
Lexus | UX 250h | Benzin- Elektro | 131 | 180 | 4,3 | 97 | 36.300 |
Lexus | UX 250h E-FOUR | Benzin- Elektro | 131 | 180 | 4,5 | 103 | 41.550 |
Toyota | C-HR Hybrid 1,8 l | Benzin- Elektro | 90 | 170 | 3,8 | 86 | 29.140 |
Toyota | C-HR Hybrid 2,0 l | Benzin- Elektro | 135 | 180 | 4,0 | 92 | 32.490 |
Toyota | Camry Hybrid | Benzin- Elektro | 160 | 180 | 4,4 | 101 | 39.990 |
Toyota | Corolla Hybrid 1,8 l | Benzin- Elektro | 90 | 180 | 3,6 | 83 | 27.490 |
Toyota | Corolla Hybrid 2,0 l | Benzin- Elektro | 132 | 180 | 3,9 | 89 | 29.490 |
Toyota | Corolla Touring Sports Hybrid 1,8 l | Benzin- Elektro | 90 | 180 | 3,6 | 83 | 28.690 |
Toyota | Corolla Touring Sports Hybrid 2,0 l | Benzin- Elektro | 132 | 180 | 3,9 | 89 | 30.690 |
Toyota | Corolla Limousine Hybrid 1,8 l | Benzin- Elektro | 90 | 180 | 3,6 | 83 | 28.190 |
Toyota | Prius | Benzin- Elektro | 90 | 180 | 3,6 | 82 | 28.450 |
Toyota | Prius+ | Benzin- Elektro | 100 | 165 | 4,9 | 112 | 32.690 |
Toyota | RAV4 Hybrid | Benzin- Elektro | 160 | 180 | 4,6 | 105 | 33.690 |
Toyota | RAV4 Hybrid AWD-i Allradantrieb | Benzin- Elektro | 163 | 180 | 4,5 | 102 | 39.190 |
Toyota | Yaris Hybrid | Benzin- Elektro | 74 | 165 | 4,0 | 91 | 18.440 |
Preise und sonstige Daten entsprechen den Angaben des jeweiligen Herstellers mit Stand Februar 2020.
(Quelle: GreenGear.de)