Liste der Elektroautos im Jahr 2020
Hersteller | Modell | Motorleistung in KW | Höchst-Geschwindigkeit in KM/H | Stromverbrauch in KWH/100 km | Batteriekapazität in KWH | Elektrische Reichweite nach NEFZ in KM | Preis in EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | e-tron 50 quattro | 230 | 190 | 26,6 | 71,0 | 336 | 69.100 |
Audi | e-tron 55 quattro | 265 | 200 | 26,4 | 95,0 | 436 | 80.900 |
Audi | e-tron Sportback 50 quattro | 230 | 190 | 26,3 | 71,0 | 347 | 71.350 |
Audi | e-tron Sportback 55 quattro | 265 | 200 | 26,0 | 95,0 | 446 | 83.150 |
BMW | i3 (120 Ah) | 125 | 150 | 13,1 | 42,2 | 285 | 39.000 |
BMW | i3s (120 Ah) | 135 | 160 | 14,6 | 42,2 | 270 | 42.600 |
Citroen | C-Zero | 49 | 130 | 17,0 | 14,5 | 100 | 21.800 |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE | 100 | 150 | 18,3 | 50,0 | 332 | 38.390 |
Honda | e | 100 | - | 20,0 | 35,5 | 220 | 33.850 |
Honda | e Advance | 113 | - | 20,0 | 35,5 | 220 | 36.850 |
Hyundai | IONIQ Elektro (100 kW) | 100 | - | 13,8 | 38,3 | 311 | 34.900 |
Hyundai | Kona Elektro (100 kW) | 100 | 155 | 15,0 | 39,2 | 289 | 34.850 |
Hyundai | Kona Elektro (150 kW) | 150 | 167 | 15,4 | 64,0 | 449 | 41.850 |
Jaguar | I-PACE EV400 AWD | 294 | 200 | 24,8 | 90,0 | 470 | 79.450 |
Kia | e-Niro (100 kW) | 100 | 155 | 15,3 | 39,2 | 289 | 35.390 |
Kia | e-Niro (150 kW) | 150 | 167 | 15,9 | 64,0 | 455 | 39.090 |
Kia | e-Soul 136 | 100 | 157 | 15,6 | 39,2 | 276 | 33.990 |
Kia | e-Soul 204 | 136 | 167 | 15,7 | 64,0 | 452 | 37.790 |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 300 | 180 | 20,8 | 80,0 | 445 | 71.281 |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen (Lange Version) | 85 | 120 | 24,9 | 41,0 | 150 | 53.538 |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen (Extralange Version) | 85 | 120 | 24,9 | 41,0 | 150 | 54.407 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer (Lange Version) | 85 | 120 | 24,2 | 41,0 | 156 | 54.395 |
Mercedes-Benz | eVito Tourer (Extralange Version) | 85 | 120 | 24,2 | 41,0 | 156 | 55.275 |
MINI | Cooper SE 3-Türer | 135 | 150 | 16,8 | 32,6 | 242 | 32.500 |
Nissan | e-NV200 EVALIA (40 kWh Batterie) | 80 | 123 | 25,9 | 40,0 | 200 | 43.433 |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen (40 kWh Batterie) | 80 | 123 | 25,9 | 40,0 | 200 | 34.105 |
Nissan | Leaf | 110 | 144 | 20,6 | 40,0 | 270 | 36.800 |
Nissan | Leaf e+ | 160 | 157 | 18,0 | 62,0 | 385 | 44.700 |
Opel | Ampera-e | 150 | 150 | 16,5 | 60,0 | 423 | 42.990 |
Opel | Corsa-e | 100 | 150 | 17,0 | 50,0 | 330 | 29.900 |
Peugeot | e-208 | 100 | 150 | 17,6 | 50,0 | 340 | 30.450 |
Peugeot | e-2008 | 100 | 150 | 17,8 | 50,0 | 320 | 35.250 |
Porsche | Taycan 4S (Performance Batterie) | 320 | 250 | 24,6 | 79,2 | 333 | 105.607 |
Porsche | Taycan 4S (Performance Batterie Plus) | 360 | 250 | 25,6 | 93,4 | 386 | 112.128 |
Porsche | Taycan Turbo | 460 | 260 | 26,0 | 93,4 | 381 | 152.136 |
Porsche | Taycan Turbo S | 460 | 260 | 26,9 | 93,4 | 388 | 185.456 |
Renault | Kangoo Z.E. 33 | 44 | 130 | 15,2 | 33,0 | 270 | 35.605 |
Renault | Kangoo Maxi Z.E. 33 | 44 | 130 | 15,2 | 33,0 | 270 | 38.461 |
Renault | Master Z.E. | 57 | 100 | 21,0 | 33,0 | 193 | 71.281 |
Renault | Twizy 45 | 7,6 | 45 | 5,8 | 6,1 | 100 | 6.950 |
Renault | Twizy | 12,6 | 80 | 6,3 | 6,1 | 90 | 7.650 |
Renault | ZOE R110/Z.E. 40 | 80 | 135 | 17,5 | 41,0 | 300 | 29.990 |
Renault | ZOE R110/Z.E. 50 | 80 | 135 | 20,0 | 52,0 | 395 | 31.990 |
Renault | ZOE R135/Z.E. 50 | 100 | 135 | 20,0 | 52,0 | 342 | 33.990 |
Seat | Mii electric | 61 | 130 | 14,9 | 36,8 | 250 | 20.650 |
Skoda | CITIGOe iV | 61 | 130 | 12,9 | 36,8 | 253 | 20.950 |
Smart | EQ fortwo | 60 | 130 | 15,7 | 17,6 | 145 | 21.940 |
Smart | EQ fortwo cabrio | 60 | 130 | 15,8 | 17,6 | 144 | 25.200 |
Smart | EQ forfour | 60 | 130 | 16,4 | 17,6 | 139 | 22.600 |
Tesla | Model 3 Standard Reichweite Plus | - | 225 | - | - | 415 | 44.390 |
Tesla | Model 3 Maximale Reichweite | - | 233 | - | - | 560 | 54.090 |
Tesla | Model 3 Performance | - | 250 | - | - | 530 | 60.390 |
Tesla | Model S Maximale Reichweite | - | 250 | - | - | 610 | 86.800 |
Tesla | Model S Performance | - | 250 | - | - | 590 | 102.700 |
Tesla | Model X Maximale Reichweite | - | 250 | - | - | 505 | 91.700 |
Tesla | Model X Performance | - | 250 | - | - | 485 | 107.600 |
VW | e-Crafter | 100 | 90 | 21,5 | 35,8 | 173 | 61.141 |
VW | e-Golf | 100 | 150 | 13,8 | 35,8 | 200 | 31.900 |
VW | e-up! (32,3 kWh Batterie) | 61 | 130 | 12,9 | 32,3 | 180 | 21.975 |
Preise und sonstige Daten entsprechen den Angaben des jeweiligen Herstellers mit Stand Februar 2020.
(Quelle: GreenGear.de)